車(chē)輛底盤(pán): CA1120P40K59L4BE6A84
上戶(hù)噸位:
舜德牌SDS5120XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 6680,7390,7100×2550,2500,2450,2400,2350,2300,2150,2100×3460,3260,3160,2960,2780,2600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 5500,5200,4780×2400,2300,2200,2000×2300,2100,2000,1800,1620,1450(mm) | |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6980,6500(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4820,5300(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
2970 2977 3000 |
118/160 125/170 121/164 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
軸距: | 4200,3900 | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸介質(zhì)有獨(dú)立包裝;類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,2.2;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm。3、采用3900mm軸距。選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.選裝排半駕駛室,選裝側(cè)開(kāi)門(mén),側(cè)門(mén)單開(kāi)門(mén)、側(cè)門(mén)雙開(kāi)門(mén)、側(cè)不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝瓦楞板。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):WP3NQ160E61/21.3,運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌;選裝不帶液壓尾板,不帶尾板時(shí),后防護(hù)焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高度460mm??蛇x裝ETC車(chē)載裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。