車輛底盤: ZZ1257N4047D1
上戶噸位:
楚勝牌CSC5252GJBZ型混凝土攪拌運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9900,9350×2500×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | ZZ1257N4047D1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 9450,9970(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1710,1500/1685(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 15420,14900(Kg) | 最高車速: | 78(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4025+1350,4000+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 攪動(dòng)容量4.3立方米。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4000+1400/3000,4025+1350/3025側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):270×35,離地高:550mm。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D10.34-40/36.1,D10.38-40/36.5,D12.34-40/36.2,D12.38-40/36.6??蛇x裝ZZ1257N3847D1底盤,對(duì)應(yīng)的外形長(zhǎng)9350mm,整備質(zhì)量為14900kg,軸距/后懸為(mm): 3800+1400/2650,3825+1350/2675;該車應(yīng)安裝帶衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5252GJBZ燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5252GJBZ燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。