車(chē)輛底盤(pán): JXW1060CSJ2
上戶噸位:
程力牌CL5060JGK6DS型高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8070×2000×3200,3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 5995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5605(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JJ1GJ JE493ZLQ6G |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2771 |
125/170 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1565(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1508(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 2/2+1,3/5+6,7/5+6,4/4+3,3/3+2,4/3+3,3/5+2,4/4+4,4/7+4,3/7+3,8/7+4,8/7+3 |
軸荷: | 2140/3855 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車(chē)備注: | 側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm;液剎ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3550A500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;該車(chē)主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。